明治ハイミルクチョコレート 50g
明治ミルクチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 283kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 18.4g |
| 炭水化物 | 26.7g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
明治ブラックチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 288kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 19.7g |
| 炭水化物 | 26.1g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ハイミルクチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 289kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 19.5g |
| 炭水化物 | 24.4g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
投稿写真
コメントがまだありません
コメント
コメントがまだありません