明治ミルクチョコレート CUBIE 42g
明治ミルクチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 283kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 18.4g |
| 炭水化物 | 26.7g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
明治ブラックチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 288kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 19.7g |
| 炭水化物 | 26.1g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ハイミルクチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 289kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 19.5g |
| 炭水化物 | 24.4g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
明治ホワイトチョコレート 40g
栄養成分表示
40gあたり
| エネルギー/カロリー | 235kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 15.9g |
| 炭水化物 | 19.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
明治ストロベリーチョコレート 46g
栄養成分表示
46gあたり
| エネルギー/カロリー | 273kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 18.5g |
| 炭水化物 | 23.9g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
明治ミルクチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 26kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.35g |
| 脂質 | 1.71g |
| 炭水化物 | 2.48g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ブラックチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 27kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.31g |
| 脂質 | 1.83g |
| 炭水化物 | 2.42g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治ハイミルクチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 27kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.45g |
| 脂質 | 1.81g |
| 炭水化物 | 2.27g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ストロベリーチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.26g |
| 脂質 | 1.87g |
| 炭水化物 | 2.41g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治抹茶チョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.28g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 2.38g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ミルクチョコレート CUBIE 42g
栄養成分表示
42gあたり
| エネルギー/カロリー | 238kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 15.5g |
| 炭水化物 | 22.4g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
投稿写真
コメントがまだありません
コメント
コメントがまだありません