明治 ザ・チョコレートペルーカカオ70 50g
明治ミルクチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 283kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 18.4g |
| 炭水化物 | 26.7g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
明治ブラックチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 288kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 19.7g |
| 炭水化物 | 26.1g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ハイミルクチョコレート 50g
栄養成分表示
50gあたり
| エネルギー/カロリー | 289kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 19.5g |
| 炭水化物 | 24.4g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
明治ホワイトチョコレート 40g
栄養成分表示
40gあたり
| エネルギー/カロリー | 235kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 15.9g |
| 炭水化物 | 19.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
明治ストロベリーチョコレート 46g
栄養成分表示
46gあたり
| エネルギー/カロリー | 273kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 18.5g |
| 炭水化物 | 23.9g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
明治ミルクチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 26kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.35g |
| 脂質 | 1.71g |
| 炭水化物 | 2.48g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ブラックチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 27kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.31g |
| 脂質 | 1.83g |
| 炭水化物 | 2.42g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治ハイミルクチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 27kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.45g |
| 脂質 | 1.81g |
| 炭水化物 | 2.27g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ストロベリーチョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.26g |
| 脂質 | 1.87g |
| 炭水化物 | 2.41g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治抹茶チョコレート BOX (26枚)
栄養成分表示
4.65gあたり
| エネルギー/カロリー | 28kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.28g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 2.38g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ミルクチョコレート CUBIE 42g
栄養成分表示
42gあたり
| エネルギー/カロリー | 238kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 15.5g |
| 炭水化物 | 22.4g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
明治ハイミルクチョコレート CUBIE 42g
栄養成分表示
42gあたり
| エネルギー/カロリー | 243kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4g |
| 脂質 | 16.3g |
| 炭水化物 | 20.5g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
明治ストロベリーチョコレート CUBIE 28g
栄養成分表示
28gあたり
| エネルギー/カロリー | 165kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 11.1g |
| 炭水化物 | 14.7g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
明治ミルクチョコレートスティックパック 10枚
栄養成分表示
4.1gあたり
| エネルギー/カロリー | 23kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.31g |
| 脂質 | 1.51g |
| 炭水化物 | 2.19g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ブラックチョコレートスティックパック 10枚
栄養成分表示
4.1gあたり
| エネルギー/カロリー | 24kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.27g |
| 脂質 | 1.62g |
| 炭水化物 | 2.14g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治ストロベリーチョコレートスティックパック 10枚
栄養成分表示
4.2gあたり
| エネルギー/カロリー | 25kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.24g |
| 脂質 | 1.69g |
| 炭水化物 | 2.18g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ミルクチョコレートビッグパック増量 279g
栄養成分表示
5.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 3g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ハイミルクチョコレートビッグパック増量 279g
栄養成分表示
5.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 2.7g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
明治ミルクチョコレート袋 128g
栄養成分表示
5.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 3g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
ベストスリー袋 184g
栄養成分表示
5.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治 ザ・チョコレートベネズエラカカオ70 50g
栄養成分表示
16.7gあたり
| エネルギー/カロリー | 99kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 7.3g |
| 炭水化物 | 7.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治 ザ・チョコレートブラジルカカオ70 50g
栄養成分表示
16.7gあたり
| エネルギー/カロリー | 98kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.5g |
| 脂質 | 7.2g |
| 炭水化物 | 7.3g |
| 食塩相当量 | 0g |
明治 ザ・チョコレートペルーカカオ70 50g
栄養成分表示
16.7gあたり
| エネルギー/カロリー | 99kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.5g |
| 脂質 | 6.7g |
| 炭水化物 | 7.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
投稿写真
コメントがまだありません
コメント
コメントがまだありません