チョコ&コーヒー(コーヒービスケット)
しっとりソフトクッキー(ミルク)
栄養成分表示
10.7gあたり
| エネルギー/カロリー | 48kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 6.8g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
アルフォート
栄養成分表示
10.1gあたり
| エネルギー/カロリー | 52kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 2.8g |
| 炭水化物 | 6.1g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
ミニバームロール(ホワイトクリーム)
栄養成分表示
9.6gあたり
| エネルギー/カロリー | 50kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 3g |
| 炭水化物 | 5.3g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
ミニルマンド(ココアクリーム)
栄養成分表示
4.8gあたり
| エネルギー/カロリー | 24kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 1g |
| 炭水化物 | 3.4g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
チョコ&コーヒー(チョコビスケット)
栄養成分表示
4.8gあたり
| エネルギー/カロリー | 25kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 3.1g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
チョコ&コーヒー(コーヒービスケット)
栄養成分表示
4.8gあたり
| エネルギー/カロリー | 24kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
投稿写真
コメントがまだありません
コメント
コメントがまだありません